スケジュール | 宿泊地 | |
1日目 | 成田発(午前) -マニラ乗り換え- タグビララン着(午後) 到着後、送迎車にてホテルへ。 |
アロナビーチ泊 |
2日目 | ファンダイビング。*バリカザグも追加料金無し < 2ボートダイブ ランチ付 > |
アロナビーチ泊 |
3日目 | ファンダイビング。*バリカザグも追加料金無し < 2ボートダイブ ランチ付 > |
アロナビーチ泊 |
4日目 | ファンダイビング。*バリカザグも追加料金無し < 2ボートダイブ ランチ付 > |
アロナビーチ泊 |
5日目 | 送迎車にて空港へ。 タグビララン発(午前) -マニラ乗り換え- 成田着(夜) |
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
A | A | A | A | A | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A | A | A | A | D | B | B |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
A | A | A | A | A | A | A |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
A | A | A | A | A | A | A |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
A | A | A | A | D | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
B | B | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | A | A | A | A | A | A |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
A | A | A | A | A | A | A |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
A | A | A | A | A | A | A |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
A | A | A | A | A | A | A |
- |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
A | A | A | A | A | C | C |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
C | C | C | C | C | C | C |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
C | C | C | C | H | G | G |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
G | F | F | F | F | I | I |
29 | 30 | 31 | ||||
I | I | I | - | |||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
I | F | B | B | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
B | B | B | B | D | C | C |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
B | B | B | B | B | B | B |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
B | B | B | B | B | B | B |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
B | B | B | B | B | D | |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
D | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
D | D | D | D | D | E | E |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
D | D | D | D | D | D | D |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
D | D | D | D | D | D | D |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
D | D | D | D | D | D | - |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
D | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
D | D | D | D | D | D | D |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
D | D | D | D | D | D | D |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
D | D | D | E | E | E | D |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
D | D | D | D | D | D | D |
30 | 31 | - | - | - | - | - |
D | D | - | - | - | - | - |
出発日 | ホテル名 | |
---|---|---|
ロストホライズン | パームス・コーブ | |
A | ¥89,000 | ¥92,000 |
B | ¥92,000 | ¥95,000 |
C | ¥98,000 | ¥101,000 |
D | ¥103,000 | ¥106,000 |
E | ¥113,000 | ¥116,000 |
F | ¥138,000 | ¥143,000 |
G | ¥148,000 | ¥153,000 |
H | ¥163,000 | ¥168,000 |
I | ¥178,000 | ¥183,000 |
延泊代金 | ¥4,000 | ¥5,000 |
*成田空港施設使用料¥2,540別途 *燃料サーチャージ¥13,000別途(変更になる場合があります) ※延泊によりお帰りが10/14,11/04,12/23,01/04,05,13,02/11,03/23になる場合は延泊代金以外に¥10,000増しとなります。 |
■利用航空会社:フィリピン航空(エコノミークラス)
■利用ホテル:上記参照(2名1部屋) 4泊 ※1名1部屋利用の場合は追加代金が必要です。
■食事:朝4付き
■ダイビング:6ボートダイブ付(フィリピン・ファンダイバーズ利用)
【ご注意】
■成田空港施設使用料+旅客保安サービス料:¥2,540別
■燃料サーチャージ¥13,000必要(変更になる場合があります)
■1名1部屋利用の場合は追加代金が必要です。
■ダイビングの際、入海料が1日/100ペソ(約250円)が必要になります。
■パスポートの残存有効期限が6ヶ月+滞在日数以上必要になります。
Copyright c 2010-2022 パラオ・ラパスのダイビング、ダイビングツアー専門旅行会社「ウルトラマリン」 All Rights Reserved.