★★★ツアーのポイント★★★
●中部国際空港からは大韓航空利用して韓国のハブ空港(インチョン経由)でパラオへ。2011年12月より毎週(日)(木)の週2本の運行になります。
(日)曜日発 6日間 ・ 9日間 ・ 13日間
(木)曜日発 5日間 ・ 9日間 ・ 12日間
●ご希望により行き又は帰りに韓国にお泊り頂く事も可能です。追加料金は必要。
●コロールから行くダイビングポイントは人気の南エリア(ブルーコーナー等)は勿論、北エリア(ユーカク等)にも行く事も可能。
●ホテルはリーズナブルなホテルからデラックスホテルまでお好みに合わせてアレンジ・手配可能です。
●コロール滞在だから食事やお買物も選択肢が沢山ありますのでお好みに合わせてお楽しみ下さい。
●コロールからはイルカと遊んだり、ヘリコプターツアーやガラスマオの滝ツアーなどのプショナルツアーが揃っています。
●アフターダイビングではエステで癒されたり、ディナークルーズを楽しむ事も出来ます。
スケジュール | 宿泊地 | |
1日目 | 中部国際空港発(15:30) インチョン着(17:30) インチョン発(20:35) パラオ着(01:45) 到着後、送迎車にてホテルへ。 |
コロール泊 |
2日目 | ファンダイビング。 < 2ボートダイブ ランチ付 > |
コロール泊 |
3日目 | ファンダイビング。 < 2ボートダイブ ランチ付 > |
コロール泊 |
4日目 | 終日:フリータイム。 ●オプショナルツアー等でお楽しみ下さい |
コロール泊 |
5日目 | 深夜:送迎車にて空港へ。 パラオ発(03:00) インチョン着(08:05) インチョン発(12:35) 中部国際空港着(14:20) |
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
A | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
A | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
A | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
A | ||||||
29 | 30 | |||||
- | ||||||
・ | ||||||
・ | ・ |
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
G | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
A | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
A | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
A | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
- | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
A | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
A | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
A | ||||||
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
A | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
B | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
F | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
F | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
- | - | |||||
- | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
F | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
F | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
F | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
F | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
C | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
- | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
D | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
E | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
D | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
D | ||||||
30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
出発日 毎週(木)発 |
ホテル名 | ||||
---|---|---|---|---|---|
パラオ・ホテル | ウエスト・プラザ・ホテル | パレイシア ホテル | ロイヤル・リゾート | パシフィック・リゾート | |
昼2 | 昼2 | 朝3 昼2 | 昼2 | 昼2 | |
A | ¥69,000 | ¥73,000 | ¥89,000 | ¥95,000 | ¥103,000 |
B | ¥73,000 | ¥78,000 | ¥93,000 | ¥98,000 | ¥108,000 |
C | ¥78,000 | ¥83,000 | ¥98,000 | ¥112,000 | ¥128,000 |
D | ¥78,000 | ¥83,000 | ¥98,000 | ¥112,000 | ¥115,000 |
E | ¥83,000 | ¥88,000 | ¥103,000 | ¥115,000 | ¥118,000 |
F | ¥93,000 | ¥98,000 | ¥113,000 | ¥132,000 | ¥142,000 |
G | ¥118,000 | ¥123,000 | ¥142,000 | ¥158,000 | ¥168,000 |
延泊代金 | ¥3,000 | ¥4,500 | 要問い | 要問い | 要問い |
*中部国際空港施設使用料¥2,500別途 *インチョン空港税¥1,800別途 *燃料サーチャージ¥17,000別途(変更になる場合があります) |
■利用航空会社:大韓航空(エコノミークラス)
■利用ホテル:上記参照(2名1部屋) 4泊
■食事:上記参照
■利用ダイビングサービス:4ボートダイブ付(フィシュ&フィンズ又はサンディ・パラオ又はアクアマジック利用)
●フィッシュ&フィンズ利用時の特典/ショップ前のハウスリーフでビーチダイビング(セルフ)が無料でお楽しみ頂けます。
●サンディ・パラオ利用時の特典/機材レンタル無料
■その他、お取扱ダイビングサービス(料金はお問い合わせ下さい) デイドリーム、サザンマリンダイバーズ、スプラシュ、クルーズコントロール、ブルーマリン等
【ご注意】
■中部国際空港施設使用料:¥2,500別
■インチョン空港税:¥1,800別
■燃料サーチャージ¥17,000必要(変更になる場合があります)
■ダイビング許可料:US50ドル別 ■パラオ出国税:US20ドル別 ■グリーン税:US15ドル別
■パスポートの残存有効期限が6ヶ月+滞在日数以上必要になります。
Copyright c 2010-2022 パラオ・ラパスのダイビング、ダイビングツアー専門旅行会社「ウルトラマリン」 All Rights Reserved.